| 1 | # Contrast |
|---|
| 2 | # Wally Brock |
|---|
| 3 | # $Id: Contrast,v 1.1.1.1 2002-09-24 16:10:25 piso Exp $ |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | color.text = 0 0 0 |
|---|
| 6 | color.background = 255 255 255 |
|---|
| 7 | color.caret = 0 0 0 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | color.selectionBackground = 100 100 255 |
|---|
| 10 | color.preprocessor = 0 185 0 |
|---|
| 11 | color.comment = 0 128 0 |
|---|
| 12 | color.keyword = 0 0 0 |
|---|
| 13 | color.brace = 0 0 0 |
|---|
| 14 | color.number = 0 0 0 |
|---|
| 15 | color.currentLineBackground = 237 237 237 |
|---|
| 16 | color.function = 0 0 140 |
|---|
| 17 | color.string = 255 0 0 |
|---|
| 18 | color.operator = 0 0 0 |
|---|
| 19 | color.disabled = 153 153 153 |
|---|
| 20 | ShellMode.color.prompt = 0 64 255 |
|---|
| 21 | ShellMode.color.input = 255 0 64 |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | HtmlMode.color.tag = 0 0 153 |
|---|
| 24 | HtmlMode.color.image = 204 102 0 |
|---|
| 25 | HtmlMode.color.anchor = 51 153 51 |
|---|
| 26 | HtmlMode.color.table = 204 0 0 |
|---|
| 27 | HtmlMode.color.tableRow = 153 0 0 |
|---|
| 28 | HtmlMode.color.tableData = 153 51 0 |
|---|
| 29 | HtmlMode.color.comment = 128 128 128 |
|---|
| 30 | HtmlMode.color.script = 0 0 255 |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | PerlMode.color.list = 0 0 150 |
|---|
| 33 | PerlMode.color.scalar = 0 0 255 |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | MakefileMode.color.target = 153 255 255 |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | PropertiesMode.color.section = 153 255 255 |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | DirectoryMode.color.directory = 0 0 255 |
|---|
| 40 | DirectoryMode.color.symlink = 255 0 204 |
|---|
| 41 | DirectoryMode.color.marked = 255 0 0 |
|---|
| 42 | |
|---|
| 43 | # Font.PLAIN is 0, Font.BOLD is 1, Font.ITALIC is 2. |
|---|
| 44 | style.operator = 1 |
|---|
| 45 | style.text = 0 |
|---|
| 46 | style.keyword = 1 |
|---|
| 47 | style.function = 1 |
|---|
| 48 | DirectoryMode.style.directory = 1 |
|---|
| 49 | DirectoryMode.style.marked = 0 |
|---|
| 50 | ShellMode.style.prompt = 0 |
|---|
| 51 | style.comment = 2 |
|---|
| 52 | |
|---|