| 1 | # -*- Mode: Properties -*- |
|---|
| 2 | # Pastel |
|---|
| 3 | # Brian Mastenbrook |
|---|
| 4 | # $Id: Pastel,v 1.1 2003-09-30 18:42:41 piso Exp $ |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | color.text = 0 0 0 |
|---|
| 7 | color.background = 234 240 240 |
|---|
| 8 | color.caret = 0 0 0 |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | color.selectionBackground = 238 220 130 |
|---|
| 11 | color.preprocessor = 176 48 96 |
|---|
| 12 | color.comment = 0 139 139 |
|---|
| 13 | color.keyword = 85 26 139 |
|---|
| 14 | color.brace = 0 0 0 |
|---|
| 15 | color.number = 77 77 77 |
|---|
| 16 | color.currentLineBackground = 234 240 240 |
|---|
| 17 | color.function = 0 0 139 |
|---|
| 18 | color.string = 77 77 77 |
|---|
| 19 | color.operator = 0 0 0 |
|---|
| 20 | color.disabled = 139 0 0 |
|---|
| 21 | ShellMode.color.prompt = 69 139 116 |
|---|
| 22 | ShellMode.color.input = 77 77 77 |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | HtmlMode.color.tag = 153 204 204 |
|---|
| 25 | HtmlMode.color.anchor = 0 0 0 |
|---|
| 26 | HtmlMode.color.image = 0 0 0 |
|---|
| 27 | HtmlMode.color.table = 0 0 0 |
|---|
| 28 | HtmlMode.color.tableRow = 0 0 0 |
|---|
| 29 | HtmlMode.color.tableData = 0 0 0 |
|---|
| 30 | HtmlMode.color.comment = 0 139 139 |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | MakefileMode.color.target = 0 0 139 |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | PropertiesMode.color.section = 0 0 139 |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | DirectoryMode.color.directory = 69 139 116 |
|---|
| 37 | DirectoryMode.color.symlink = 255 99 71 |
|---|
| 38 | DirectoryMode.color.marked = 0 0 0 |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | # Font.PLAIN is 0, Font.BOLD is 1, Font.ITALIC is 2. |
|---|
| 41 | style.text = 0 |
|---|
| 42 | style.keyword = 0 |
|---|
| 43 | style.function = 0 |
|---|
| 44 | DirectoryMode.style.directory = 0 |
|---|
| 45 | DirectoryMode.style.marked = 1 |
|---|
| 46 | ShellMode.style.prompt = 1 |
|---|
| 47 | style.comment = 2 |
|---|